FMS-OW1000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MÁXIMA EFICIENCIA
DESCRIPCIÓN
Tecnología basada en visión artificial y algoritmos de IA que proporciona información rápida y en tiempo real acerca del estado de la máquina, permitiendo tomar decisiones en una fase temprana del fallo, generando ahorros considerables.
- Conteo partículas según norma ISO 4406
- Clasifica partículas en 6 rangos (>4, >6, >14, >21, >38, >70)
- Discriminación y conteo de burbujas de aire
- Pantalla Oled con datos relevantes
- Ideal para presiones de hasta 150 bar*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Variables de medida | Clasificación de las párticulas: ISO 4406:1999 // NAS 1638 Partículas totales (P/ml) Reconocimiento de formas (p/ml) – Fatiga, deslizamiento, corte, detección, discriminación y recuento de burbujas de aire (b/ml) |
| Precisión | +/- 1 ISO |
| Variables adicionales | Medición de temperatura del equipo |
| Alimentación | 24 VDC |
| Consumo | <150 mA |
| Salida digital | RS485 (Modbus: RTU) Ethernet RJ45 (Modbus: TCP/IP, FTP) |
| Presión de operación | Máximo 150 bar |
| Temperatura de operación electrónica | Desde -30° C hasta 70° C |
| Temperatura de operación fluido | Máx. 85° C |
| Rango de viscosidad | Hasta 1280 cSt |
| Caudal | Máx. 0,5 l / min / Óptimo 0,2 l / min |
| Tamaño/peso | 88.5 x 60 x 62 // 320 gr |
| Pantalla | 20 x 41mm, autoscroll |
| Conexión hidráulica | 1/8 BSPF (x2) |
| Materiales | Aluminio, BK7 y FKM (otros materiales bajo demanda) |
| Memoria | Últimos 1.000 tests y 100 últimas imágenes (valores e imágenes) |
| Protección | IP65 |
| Certificaciones | CE, UL |
BENEFICIOS
- Clasificación y conteo de partículas mayores de 4 micras en 6 rangos.
- Proporciona información temprana sobre el estado de la máquina.
- Proporciona información rápida y fiable sobre la contaminación de los fluidos.
- Prolonga la vida de los fluidos y reduce los tiempos no operativos de las máquinas.
- Instalación sencilla.
- Visualización de datos en pantalla.
- Completa integración con SCADA/PC/PLC por medio de comunicaciones digitales para una interpretación sencilla.



